Schnellere Grenzkontrolle dank Mobile Passport Control App (MPC)

M obile
P assport
C ontrol
Seit einiger Zeit ist es an vielen Flughäfen möglich, den üblicherweise langwierigen Prozess der Grenzkontrolle bei der Einreise in die USA deutlich zu beschleunigen.
Mit der offiziellen und kostenlosen Mobile Passport Control App (kurz MPC) der US-Grenzbehörde kann man die erforderlichen Passdaten und die Zollerklärung im Vorfeld online durchführen. Bei der Ankunft am Zielflughafen könnt ihr dann die normale Warteschlange der Grenzkontrolle ignorieren und nutzt stattdessen besondere MPC-Fastlanes, an denen Wartezeit praktisch nicht vorhanden ist.
Unsere letzte Einreise per Mobile Passport Control App hat tatsächlich keine fünf Minuten gedauert. Deshalb möchten wir euch hier genau erklären, warum auch ihr sie nutzen solltet!
Voraussetzungen für die Nutzung:
Neben den üblichen Einreisevoraussetzungen
- gültiger Reisepass
- aktuelle ESTA-Genehmigung
ist wesentliches Erfordernis für die Nutzung der MPC-App, dass ihr in der Vergangenheit mindestens ein Mal mit ESTA in die USA eingereist seid. Denn so liegen eure biometrischen Daten (Fingerabdrücke) der Grenzbehörde bereits vor und ihr könnt die speziell ausgewiesen MPC-Lanes nutzen.
Ist es für euch die erste USA-Reise, bleibt euch leider nur das übliche Einreiseverfahren und das Anstellen an der Warteschlange..
So nutzt ihr die Mobile Passport Control App:
Im Vorfeld:
- Installiert die offizielle MPC-App auf eurem Smartphone
- Öffnet die App, erstellt ein Profil und tragt die notwendigen Reisepassdaten aller Reisenden ein.
- Gebt euren Ankunftsflughafen ein und beantwortet die Fragen der Einwanderungsbehörde.
- Da ihr rein zu touristischen Zwecken in die USA möchtet, wählt anschließend „Waiver for Pleasure and Tourism“ aus.
- Macht in der App ein Selfie von allen eingetragenen Reisenden.
- Speichert nach Prüfung der Daten den Vorgang ab. Für’s erste war es das.
Bei der Ankunft:
- Öffnet die App und bestätigt, dass ihr euch am Ankunftsflughafen befindet.
- Die App generiert daraufhin einen QR-Code, der vier Stunden gültig ist.
- Den QR-Code zeigt ihr dann am Schalter dem Kontrollbeamten zusammen mit eurem Reisepass.
Flughäfen mit Anbindung an die Mobile Passport Control-App1 :
| ORT | FLUGHAFENCODE | NAME |
|---|---|---|
| Atlanta | ATL | Hartsfield-Jackson International |
| Austin | AUS | Austin-Bergstrom International |
| Baltimore | BWI | Baltimore/Washington International |
| Boston | BOS | Logan International |
| Charlotte | CLT | Douglas International |
| Chicago | ORD | O’Hare International |
| Chicago | MDW | Midway International |
| Cincinnati | CVG | Cincinnati/Northern Kentucky |
| Cleveland | CLE | Hopkins International |
| Dallas/Fort Worth | DFW | Dallas/Fort Worth International |
| Denver | DEN | Denver International |
| Detroit | DTW | Metropolitan Wayne County |
| Fort Lauderdale | FLL | Hollywood International |
| Fort Myers | RSW | Southwest Florida International |
| Honolulu | HNL | Daniel K. Inouye International |
| Houston | IAH | George Bush Intercontinental |
| Houston | HOU | William P. Hobby |
| Kansas City | MCI | Kansas City International |
| Las Vegas | LAS | Harry Reid International |
| Los Angeles | LAX | Los Angeles International |
| Miami | MIA | Miami International |
| Minneapolis/St. Paul | MSP | Minneapolis-Saint Paul International |
| Nashville | BNA | Nashville International |
| New Orleans | MSY | Louis Armstrong International |
| New York | JFK | John F. Kennedy International |
| New York | EWR | Newark Liberty International |
| New York | SWF | Stewart International |
| Oakland | OAK | San Francisco Bay Oakland International |
| Orlando | MCO | Orlando International |
| Orlando | SFB | Sanford International |
| Philadelphia | PHL | Philadelphia International |
| Phoenix | PHX | Sky Harbor International |
| Pittsburgh | PIT | Pittsburgh International |
| Portland | PDX | Portland International |
| Sacramento | SMF | Sacramento International |
| Salt Lake City | SLC | Salt Lake City International |
| San Antonio | SAT | San Antonio International |
| San Diego | SAN | San Diego International |
| San Francisco | SFO | San Francisco International |
| San Jose | SJC | Norman Y. Mineta International |
| San Juan | SJU | Luis Muñoz Marín International (PR) |
| Seattle/Tacoma | SEA | Seattle-Tacoma International |
| Tampa | TPA | Tampa International |
| Washington | IAD | Dulles International |
| 1: Stand: Januar 2026 |




